令和8年4月1日改定
一般目的利用
| 施設名 | 時間帯 | 通常使用料 | 電源を使用する場合 |
|---|---|---|---|
| 大会議室 50人 (90㎡) | 08:45~12:30 | 3,000円 | 3,200円 |
| 13:00~16:45 | 3,000円 | 3,200円 | |
| 17:00~21:00 | 3,800円 | 4,000円 | |
| 小会議室 16人 (35㎡) | 08:45~12:30 | 2,000円 | 2,200円 |
| 13:00~16:45 | 2,000円 | 2,200円 | |
| 17:00~21:00 | 2,500円 | 2,700円 | |
| 小和室 10畳 | 08:45~12:30 | 1,400円 | 1,600円 |
| 13:00~16:45 | 1,400円 | 1,600円 | |
| 17:00~21:00 | 2,000円 | 2,200円 | |
| 大和室 30畳 | 08:45~12:30 | 2,600円 | 2,800円 |
| 13:00~16:45 | 2,600円 | 2,800円 | |
| 17:00~21:00 | 3,500円 | 3,700円 | |
| 体育館 198坪 | 08:45~12:30 | 【全面】3,200円 【半面】1,600円 | 【全面】3,400円 【半面】1,800円 |
| 13:00~16:45 | 【全面】3,200円 【半面】1,600円 | 【全面】3,400円 【半面】1,800円 |
|
| 17:00~21:00 | 【全面】3,700円 【半面】1,900円 | 【全面】3,900円 【半面】2,100円 |
|
| 貸器具庫 | 1団体ごと 1か月単位 | (1号)1,000円 | 10㎡ |
| (2号)1,500円 | 15㎡ | ||
| (3号)1,500円 | 15㎡ | ||
| (4号)1,500円 | 15㎡ |
営利目的利用
- 営利目的1:物品の販売、購入予約、購入斡旋により金銭の授受がある行為及びこれに類する行為。
- 営利目的2:上記以外の企業活動によるもの及び個人でスポーツ、趣味、健康等に関する事柄を有償で享受する行為等
| 施設名 | 時間帯 | 営利目的第1 | 営利目的第2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常使用料 | 音響装置または 特殊照明等を 使用する場合 | 通常使用料 | 音響装置または 特殊照明等を 使用する場合 |
||
| 大会議室 50人 (90㎡) | 08:45~12:30 | 15,000円 | 16,000円 | 6,000円 | 6,400円 |
| 13:00~16:45 | 15,000円 | 16,000円 | 6,000円 | 6,400円 | |
| 17:00~21:00 | 18,000円 | 19,000円 | 7,600円 | 8,000円 | |
| 小会議室 16人 (35㎡) | 08:45~12:30 | 10,000円 | 11,000円 | 4,000円 | 4,400円 |
| 13:00~16:45 | 10,000円 | 11,000円 | 4,000円 | 4,400円 | |
| 17:00~21:00 | 12,500円 | 13,500円 | 5,000円 | 5,400円 | |
| 小和室 10畳 | 08:45~12:30 | 7,000円 | 8,000円 | 2,800円 | 3,200円 |
| 13:00~16:45 | 7,000円 | 8,000円 | 2,800円 | 3,200円 | |
| 17:00~21:00 | 10,000円 | 11,000円 | 4,000円 | 4,400円 | |
| 大和室 30畳 | 08:45~12:30 | 13,000円 | 14,000円 | 5,200円 | 5,600円 |
| 13:00~16:45 | 13,000円 | 14,000円 | 5,200円 | 5,600円 | |
| 17:00~21:00 | 17,500円 | 18,500円 | 7,000円 | 7,400円 | |
| 体育館 198坪 | 08:45~12:30 | 【全面】16,000円 | 【全面】17,000円 | 【全面】6,000円 【半面】3,000円 | 【全面】6,400円 【半面】3,400円 |
| 13:00~16:45 | 【全面】16,000円 | 【全面】17,000円 | 【全面】6,000円 【半面】3,000円 | 【全面】6,400円 【半面】3,400円 |
|
| 17:00~21:00 | 【全面】18,500円 | 【全面】19,500円 | 【全面】6,500円 【半面】3,300円 | 【全面】6,900円 【半面】3,700円 |
|
| 貸器具庫 | 1団体ごと 1か月単位 | (1号)2,000円 | 10㎡ | ||
| (2号)3,000円 | 15㎡ | ||||
| (3号)3,000円 | 15㎡ | ||||
| (4号)3,000円 | 15㎡ | ||||
共通注意事項
- 施設使用において、使用時間の前後に準備、保管、整理のために使用する時間帯がある場合、当該時間帯の使用料は「通常使用料」の半額とする。
- 理事長が特に必要と認めた場合、使用料を減免することができる。
- 施設において、フットサル等を行うこと及び体育館シューズ以外のシューズを使用することは認めない。
- 施設において、当管理協会が措置する以外の冷暖房器具等の使用及び携帯電話等の充電は認めない。
- 営利目的第1は通常使用料の概ね5倍、営利目的第2は通常使用料の概ね2倍の額としている。
